No. 44 KT vs 오리온 - 패
승부포인트 : 오리온은 외국선수들의 컨디션이 좋은 팀에게 고전하고 있다. KT는 브라운과 알렉산더의 존재감이 작아지고 있다.
예상스코어 : KT 80~85점 오리온 85~90점
오리온 승 > 오리온 핸디 > 오버
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
| 번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/15 (월) 19:00 | 한국가스공사 | vs | 울산모비스 | PICK |
| 6 | 12/15 (월) 19:00 | KB스타즈 | vs | 삼성생명 | PICK |
| 11 | 12/15 (월) 23:30 | 모로코 | vs | 아랍에미리트 | PICK |
| 19 | 12/16 (화) 02:30 | 사우디 | vs | 요르단 | PICK |
| 23 | 12/16 (화) 04:45 | AS로마 | vs | 코모 | PICK |
| 28 | 12/16 (화) 05:00 | 셰필드Wed | vs | 더비카운티 | PICK |
| 32 | 12/16 (화) 05:00 | 맨체스터U | vs | 본머스 | PICK |
| 37 | 12/16 (화) 05:00 | 라요바예카노 | vs | 베티스 | PICK |
| 42 | 12/16 (화) 09:00 | 보스턴 | vs | 디트로이트 | PICK |
| 46 | 12/16 (화) 09:30 | 마이애미 | vs | 토론토 | PICK |
| 50 | 12/16 (화) 11:00 | 유타 | vs | 댈러스 | PICK |
| 54 | 12/16 (화) 11:30 | 덴버 | vs | 휴스턴 | PICK |
| 58 | 12/16 (화) 12:30 | LA 클리퍼스 | vs | 멤피스 | PICK |
| 79 | 12/17 (수) 05:00 | 카디프시티 | vs | 첼시 | PICK |
No. 44 KT vs 오리온 - 패
승부포인트 : 오리온은 외국선수들의 컨디션이 좋은 팀에게 고전하고 있다. KT는 브라운과 알렉산더의 존재감이 작아지고 있다.
예상스코어 : KT 80~85점 오리온 85~90점
오리온 승 > 오리온 핸디 > 오버
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지